Current Inventory For Sale in Canfield, OH
2025 SX 250 F - KTM
$10,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 450 F - KTM
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 300 - KTM
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 SX 450 F - KTM
$11,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 150 - KTM
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (143.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 EX 250F - GASGAS
$10,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
2025 MC 125 - GASGAS
$7,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
2025 MC 150 - GASGAS
$7,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (143.99 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
2025 XC 300 W Hardenduro - KTM
$13,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 450 F-W - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2025 MC 65 - GASGAS
$5,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (730 mm) |
2025 EX 300 - GASGAS
$10,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
2025 SX 85 17/14 - KTM
$6,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
2025 SX 50 Factory Edition - KTM
$5,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.9 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (653 mm) |
2025 SX E 2 - KTM
$2,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 18.5 in. (470 mm) |
Dry Weight | 59.5 lb. (27 kg.) |
2025 SX 350 F - KTM
$11,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 EXC 500 F - KTM
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2025 EXC 350 F - KTM
$12,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2022 450 SX-F - KTM
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 78 Hours |
Color | orange |
Trim Color | orange |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
2025 XC 150 W - KTM
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 EX 350F - GASGAS
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
2023 450 SX-F - KTM
$5,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 116 Hours |
Color | Orange |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
2023 125 XC - KTM
$4,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 181 Hours |
Color | ORANGE |
Trim Color | BLACK |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 125 XC - KTM
$4,300.00
Availability | In Stock |
Usage | 145 Hours |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Cooling | Liquid |
Club Car - E-Z-GO
$5,000.00
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | 300 Miles |
Color | red |
Trim Color | BLACK |
2025 XC 250 F - KTM
$10,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 250 - KTM
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 SX 250 - KTM
$9,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 125 - KTM
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 350 F - KTM
$11,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |