Dirt Bikes from KTM
2025 XC 150 W - KTM
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 250 W - KTM
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 300 W Hardenduro - KTM
$13,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 450 F-W - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2025 XC 300 W Champion Edition - KTM
$12,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 300 W Factory Edition - KTM
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 EXC 500 F - KTM
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2025 EXC 350 F - KTM
$12,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |